Vietnam Priser på petroleum, 07-oktober-2024
Vietnam Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
---|---|---|
VND | 17,825.00 | 67,474.93 |
USD | 0.72 | 2.71 |
EUR | 0.65 | 2.48 |
Ugentlige opdateringer.
Vietnam: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (VND/Liter) | Ændring i procent |
---|---|---|
Prisen nu | 17,825.00 | - |
For en måned siden | 18,905.00 | -5.7 % |
For tre måneder siden | 21,240.00 | -16.1 % |
For et år siden | 22,680.00 | -21.4 % |
Vietnam Priser på petroleum: De sidste otte uger
Vietnam Priser på petroleum, liter, Vietnamese Dong
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.