Vietnam Priser på petroleum - 27-november-2023
Vietnam Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
---|---|---|
VND | 21,725.00 | 82,238.03 |
USD | 0.90 | 3.39 |
EUR | 0.82 | 3.09 |
Ugentlige opdateringer.
Vietnam: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (VND/Liter) | Ændring i procent |
---|---|---|
Prisen nu | 21,725.00 | - |
For en måned siden | 22,975.00 | -5.4 % |
For tre måneder siden | 23,035.00 | -5.7 % |
For et år siden | 24,885.00 | -12.7 % |
Vietnam Priser på petroleum, liter, Vietnamese Dong
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.