Thailand Priser på ethanol - 27-november-2023
Thailand Priser på ethanol |
Liter | Gallon |
---|---|---|
THB | 34.09 | 129.04 |
USD | 0.98 | 3.72 |
EUR | 0.89 | 3.38 |
Ugentlige opdateringer.
Thailand: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på ethanol |
Pris (THB/Liter) | Ændring i procent |
---|---|---|
Prisen nu | 34.09 | - |
For en måned siden | 36.09 | -5.5 % |
For tre måneder siden | 37.49 | -9.1 % |
For et år siden | 32.24 | 5.7 % |
Thailand Priser på ethanol, liter, Thai Baht
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.