Tanzania Priser på petroleum, 07-oktober-2024
Tanzania Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
---|---|---|
TZS | 2,943.00 | 11,140.46 |
USD | 1.08 | 4.09 |
EUR | 0.98 | 3.72 |
Ugentlige opdateringer.
Tanzania: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (TZS/Liter) | Ændring i procent |
---|---|---|
Prisen nu | 2,943.00 | - |
For en måned siden | 3,121.00 | -5.7 % |
For tre måneder siden | 3,261.00 | -9.8 % |
For et år siden | 2,943.00 | 0.0 % |
Tanzania Priser på petroleum: De sidste otte uger
Tanzania Priser på petroleum, liter, Tanzanian Shilling
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.