Tanzania Priser på petroleum, 06-april-2026
Tanzania Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| TZS | 3,684.00 | 13,945.45 |
| USD | 1.42 | 5.36 |
| EUR | 1.22 | 4.63 |
Ugentlige opdateringer.
Tanzania: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (TZS/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 3,684.00 | - |
| For en måned siden | 2,932.00 | 25.6 % |
| For tre måneder siden | 2,763.00 | 33.3 % |
| For et år siden | 3,053.00 | 20.7 % |
Tanzania Priser på petroleum: De sidste otte uger
Tanzania Priser på petroleum, liter, Tanzanian Shilling
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.