Taiwan Priser på petroleum, 16-november-2026
Taiwan Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| TWD | 56.40 | 213.756 |
| USD | 1.71 | 6.49606 |
| EUR | 1.56 | 5.90482 |
Ugentlige opdateringer.
Taiwan: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (TWD/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 56.40 | - |
| For en måned siden | 61.40 | -8.1 % |
| For tre måneder siden | 53.90 | 4.6 % |
| For et år siden | 44.50 | 26.7 % |
Taiwan Priser på petroleum: De sidste otte uger
Taiwan Priser på petroleum, liter, Taiwanese New Dollar
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.