Sydkorea Priser på petroleum, 05-oktober-2026
Sydkorea Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| KRW | 1,573.47 | 5,956.23 |
| USD | 1.20 | 4.53 |
| EUR | 1.06 | 4.02 |
Ugentlige opdateringer.
Sydkorea: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (KRW/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 1,573.47 | - |
| For en måned siden | 1,578.53 | -0.3 % |
| For tre måneder siden | 1,603.54 | -1.9 % |
| For et år siden | 1,294.59 | 21.5 % |
Sydkorea Priser på petroleum: De sidste otte uger
Sydkorea Priser på petroleum, liter, South Korean Won
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.