Sydkorea Priser på petroleum, 09-marts-2026
Sydkorea Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| KRW | 1,345.65 | 5,093.84 |
| USD | 1.02 | 3.87 |
| EUR | 0.88 | 3.33 |
Ugentlige opdateringer.
Sydkorea: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (KRW/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 1,345.65 | - |
| For en måned siden | 1,313.18 | 2.5 % |
| For tre måneder siden | 1,335.64 | 0.7 % |
| For et år siden | 1,339.40 | 0.5 % |
Sydkorea Priser på petroleum: De sidste otte uger
Sydkorea Priser på petroleum, liter, South Korean Won
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.