Sierra Leone Priser på petroleum, 05-oktober-2026
Sierra Leone Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| SLL | 44,100.00 | 166,936.58 |
| USD | 2.24 | 8.48 |
| EUR | 1.99 | 7.53 |
Ugentlige opdateringer.
Sierra Leone: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (SLL/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 44,100.00 | - |
| For en måned siden | 42,000.00 | 5.0 % |
| For tre måneder siden | 30,650.00 | 43.9 % |
| For et år siden | 25,870.00 | 70.5 % |
Sierra Leone Priser på petroleum: De sidste otte uger
Sierra Leone Priser på petroleum, liter, Sierra Leonean Leone
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.