Pakistan Priser på petroleum - 04-december-2023
Pakistan Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
---|---|---|
PKR | 201.16 | 761.47 |
USD | 0.72 | 2.71 |
EUR | 0.66 | 2.50 |
Ugentlige opdateringer.
Pakistan: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (PKR/Liter) | Ændring i procent |
---|---|---|
Prisen nu | 201.16 | - |
For en måned siden | 211.03 | -4.7 % |
For tre måneder siden | 233.52 | -13.9 % |
For et år siden | 191.83 | 4.9 % |
Pakistan Priser på petroleum, liter, Pakistan Rupee
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.