Nigeria Priser på petroleum, 26-oktober-2026
Nigeria Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| NGN | 1,902.50 | 7210.475 |
| USD | 1.42 | 5.37801 |
| EUR | 1.28 | 4.83225 |
Ugentlige opdateringer.
Nigeria: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (NGN/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 1,902.50 | - |
| For en måned siden | 1,830.00 | 4.0 % |
| For tre måneder siden | 1,592.50 | 19.5 % |
| For et år siden | 997.50 | 90.7 % |
Nigeria Priser på petroleum: De sidste otte uger
Nigeria Priser på petroleum, liter, Nigerian Naira
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.