Nicaragua Priser på petroleum, 16-november-2026
Nicaragua Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| NIO | 59.99 | 227.3621 |
| USD | 1.63 | 6.18149 |
| EUR | 1.48 | 5.62057 |
Ugentlige opdateringer.
Nicaragua: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (NIO/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 59.99 | - |
| For en måned siden | 60.65 | -1.1 % |
| For tre måneder siden | 55.55 | 8.0 % |
| For et år siden | 44.91 | 33.6 % |
Nicaragua Priser på petroleum: De sidste otte uger
Nicaragua Priser på petroleum, liter, Cordoba Oro
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.