Mauritius , 01-januar-1970
Mauritius |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Ugentlige opdateringer.
Mauritius: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
| Pris (/Liter) | Ændring i procent | |
|---|---|---|
| Prisen nu | 0.00 | - |
| For en måned siden | 0.00 | 0.0 % |
| For tre måneder siden | 0.00 | 0.0 % |
| For et år siden | 0.00 | 0.0 % |
Mauritius : De sidste otte uger
Mauritius , liter, Mauritius Rupee
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.