Kenya Priser på petroleum, 10-august-2026
Kenya Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| KES | 190.09 | 719.57 |
| USD | 1.47 | 5.56 |
| EUR | 1.27 | 4.82 |
Ugentlige opdateringer.
Kenya: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (KES/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 190.09 | - |
| For en måned siden | 190.09 | 0.0 % |
| For tre måneder siden | 190.09 | 0.0 % |
| For et år siden | 154.29 | 23.2 % |
Kenya Priser på petroleum: De sidste otte uger
Kenya Priser på petroleum, liter, Kenyan Shilling
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.