Japan Priser på petroleum, 07-september-2026
Japan Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| JPY | 140.80 | 532.99 |
| USD | 0.91 | 3.46 |
| EUR | 0.79 | 2.98 |
Ugentlige opdateringer.
Japan: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (JPY/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 140.80 | - |
| For en måned siden | 140.70 | 0.1 % |
| For tre måneder siden | 140.30 | 0.4 % |
| For et år siden | 123.60 | 13.9 % |
Japan Priser på petroleum: De sidste otte uger
Japan Priser på petroleum, liter, Japanese Yen
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.