Japan Priser på petroleum, 09-marts-2026
Japan Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| JPY | 123.30 | 466.74 |
| USD | 0.78 | 2.95 |
| EUR | 0.67 | 2.54 |
Ugentlige opdateringer.
Japan: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (JPY/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 123.30 | - |
| For en måned siden | 120.70 | 2.2 % |
| For tre måneder siden | 122.20 | 0.9 % |
| For et år siden | 126.70 | -2.7 % |
Japan Priser på petroleum: De sidste otte uger
Japan Priser på petroleum, liter, Japanese Yen
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.