Indien Priser på metan, 06-april-2026
Indien Priser på metan |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| INR | 91.85 | 347.69 |
| USD | 0.99 | 3.74 |
| EUR | 0.85 | 3.23 |
Ugentlige opdateringer.
Indien: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på metan |
Pris (INR/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 91.85 | - |
| For en måned siden | 84.77 | 8.4 % |
| For tre måneder siden | 84.77 | 8.4 % |
| For et år siden | 83.77 | 9.6 % |
Indien Priser på metan: De sidste otte uger
Indien Priser på metan, liter, Indian Rupee
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.