Fiji Priser på petroleum - 04-december-2023
Fiji Priser på petroleum |
Liter | Gallon |
---|---|---|
FJD | 2.22 | 8.40 |
USD | 1.00 | 3.77 |
EUR | 0.92 | 3.48 |
Ugentlige opdateringer.
Fiji: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på petroleum |
Pris (FJD/Liter) | Ændring i procent |
---|---|---|
Prisen nu | 2.22 | - |
For en måned siden | 2.36 | -5.9 % |
For tre måneder siden | 1.93 | 15.0 % |
For et år siden | 2.36 | -5.9 % |
Fiji Priser på petroleum, liter, Fiji Dollar
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.