Argentina Priser på metan, 16-november-2026
Argentina Priser på metan |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| ARS | 904.50 | 3428.055 |
| USD | 0.58 | 2.20957 |
| EUR | 0.53 | 2.0087 |
Ugentlige opdateringer.
Argentina: Informationen om landet og de andre lande i vores database kommer fra officielle datakilder af regeringen, regulerende agenturer, benzinselskaber og store mediekilder. Informationen er opdateret hver uge.
Priser på metan |
Pris (ARS/Liter) | Ændring i procent |
|---|---|---|
| Prisen nu | 904.50 | - |
| For en måned siden | 951.00 | -4.9 % |
| For tre måneder siden | 867.67 | 4.2 % |
| For et år siden | 674.50 | 34.1 % |
Argentina Priser på metan: De sidste otte uger
Argentina Priser på metan, liter, Argentine Peso
* En lang flad streg betyder, at regeringen fastsætter priserne.